Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-MPLSC-ChaineCritique Gestion de projets par la chaîne critique | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-FondGestProj Fondamentaux Gestion de projet | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-GestAgileProj Gestion agile des projets | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-GreenBelt Green Belt Lean Management (certification) | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-SimulFlux Simulation de flux | Tronc Commun | Centre Génie industriel |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeExecutive Master Management de Projets Lean et Supply Chain
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 15 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.