Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-MPLSC-FondManagSC Fondamentaux Management Supply Chain | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-InternetPhys Internet Physique | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-Logis Aval/amont Logistique Aval / Amont | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-OptimFlux Optimisation de Flux | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-SI et ERP Système d’Information & ERP | Tronc Commun | Centre Génie industriel | ||||
MOD-MPLSC-SciDon Sciences des Données | Tronc Commun | Centre Génie industriel |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeExecutive Master Management de Projets Lean et Supply Chain
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 15 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.