Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE3-S1-Amenag Aménagement urbain durable | Parcours | Centre RAPSODEE | E-BAT. | 30 | Yasmine LALAU | |
MOD-IFIE3-S1-Archi Architecture bioclimatique et écologique | Parcours | Centre RAPSODEE | E-BAT. | Yasmine LALAU | ||
MOD-IFIE3-S1-StratEcoCircu Stratégie territoriale et économie circulaire | Parcours | Centre RAPSODEE | E-BAT. | Yasmine LALAU | ||
MOD-MS-BEP-S1-ConcepTropical MSBEP : Conception tropicale | Tronc Commun | 45 | Yasmine LALAU | |||
MOD-MS-BEP-S1-EcoEner MSBEP : Economie de l’énergie et enjeux des transitions é... | Tronc Commun | 45 | Elsa WEISS HORTALA |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeBâtiment à Energie Positive
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 11 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.