Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech1-E Projet BE-Recherche 1 - Option Énergies | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Sylvain SALVADOR | ||
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech1-M Projet BE-Recherche 1 - Option Matériaux | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Technique de l'ingénieur. | Florentin BERTHET | ||
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech1-P Projet BE-Recherche 1 - Option PharmAgro | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Henri BERTHIAUX | ||
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech2-E Projet BE-Recherche 2 - Option Energies | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Christian SALVADOR | ||
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech2-M Projet BE-Recherche 2 - Option Matériaux | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Technique de l'ingénieur. | Florentin BERTHET | ||
MOD-IFIA3-S2-ProjBERech2-P Projet BE-Recherche 2 - Option PharmAgro | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Henri BERTHIAUX |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.