Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE2-S1-AmeliorCont Amélioration continue | Modulaire | Centre Génie industriel | Technique de l'ingénieur. | 24 | Jacques LAMOTHE | |
MOD-IFIE2-S1-ConcepMeca Conception mécanique | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Technique de l'ingénieur. | Thomas POTTIER | ||
MOD-IFIE2-S1-ModSimEDPnum Modélisation et simulation des EDP appliquées à la mécani... | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Vincent VELAY | ||
MOD-IFIE2-S1-ModSimGP Modélisation et simulation macroscopique en génie des pro... | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Fabienne ESPITALIER | ||
MOD-IFIE2-S1-OptimDiscrete Introduction à l'optimisation discrète | Modulaire | Centre Génie industriel | Technique de l'ingénieur. | Cléa MARTINEZ | ||
MOD-IFIE2-S1-RefriCondAir Réfrigération et conditionnement de l'air | Modulaire | Centre RAPSODEE | Technique de l'ingénieur. | Christophe COQUELET |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.