Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE3-S1-MetierAero Secteur Métier - Techniques Aéronautiques | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Fabrice SCHMIDT | ||
MOD-IFIE3-S1-MetierAuto Secteur Métier - Techniques Automobiles | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Fabrice SCHMIDT | ||
MOD-IFIE3-S1-MetierProjAero Secteur Métier - Projet en Techniques Aéronautiques | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Thierry CUTARD | ||
MOD-IFIE3-S1-MetierProjAuto Secteur Métier - Projet en Techniques Automobiles | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Thierry CUTARD | ||
MOD-IFIE3-S1-MetierProjSpatial Secteur Métier - Projet en Techniques Spatiales | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Thierry CUTARD | ||
MOD-IFIE3-S1-MetierSpatial Secteur Métier - Techniques Spatiales | Modulaire | Institut Clément Ader Albi | Materiaux. | Fabrice SCHMIDT | ||
MOD-IFIE3-S1-RTDProf Rhetoric and Technical Debating, professionalisation | Option | Pôle Formation Générale | Materiaux. | Jonathan COURTNEY DUNDERDALE |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 6 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.