Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE2-S2-PE-EvalEnt Evaluation de l'entreprise | Tronc Commun | Pôle Formation Générale | UE Entreprise. | 400 | Rébecca BONNAIRE | |
MOD-IFIE2-S2-PE-RapTec Rapport technique projet entreprise | Tronc Commun | Pôle Formation Générale | UE Entreprise. | 400 | Rébecca BONNAIRE | |
MOD-IFIE2-S2-PE-Sout Soutenance projet entreprise | Tronc Commun | Pôle Formation Générale | E-BAT, UE Entreprise. | 400 | Rébecca BONNAIRE | |
MOD-IFIE2-S2-Stage2A-EvalEnt Evaluation de l'entreprise | Tronc Commun | Pôle Formation Générale | UE Entreprise. | 2 | Rébecca BONNAIRE | |
MOD-IFIE2-S2-Stage2A-RapTec Rapport technique | Tronc Commun | Pôle Formation Générale | UE Entreprise. | 400 | Rébecca BONNAIRE |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 20 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.