Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE2-S2-DeepL Deep Learning | Modulaire | Centre RAPSODEE | Energies. | 30 | Jean-Louis DIRION | |
MOD-IFIE2-S2-Elec Réseau électrique et chaînes électrochimiques | Option | Centre RAPSODEE | Energies. | 30 | Elsa WEISS HORTALA | |
MOD-IFIE2-S2-EvalEnviron Evaluation environnementale | Option | Centre RAPSODEE | Energies. | Yasmine LALAU | ||
MOD-IFIE2-S2-Reseaux Réseaux de fluides et de chaleur | Modulaire | Centre RAPSODEE | Energies. | Cendrine GATUMEL | ||
MOD-IFIE3-IFIE2-BigData Introduction aux Big Data | Modulaire | Centre RAPSODEE | Energies. | Jean-Louis DIRION | ||
MOD-IFIE3-IFIE2-MachLearnAv Machine Learning Avancé | Modulaire | Centre Génie industriel | Energies. | Jean-Louis DIRION | ||
MOD-IFIE3-IFIE2-NumResp Numérique responsable | Modulaire | Centre RAPSODEE | Energies. | Jean-Louis DIRION |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 6 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.