Descriptif
Aircraft, Material and Process basic scientific knowledge
(voir descriptif en anglais)
Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-MS-AMPAS-AMP1-MCA1 Aircraft and Airframe Architecture | Tronc Commun | 14 | Damien BRENOT, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP1-MEG9 Flight Dynamics | Tronc Commun | 22 | Damien BRENOT, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-AP Assembly processes | Tronc Commun | 11 | Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU, Jérome TERRAZZONI |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-ATA Alumium and titanium alloys | Tronc Commun | 16.5 | Philippe LOURS, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-ETC Epoxy and thermoplastic composites | Tronc Commun | 14.5 | Lionel DEMOULIN, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-MPQ Material and processes qualification | Tronc Commun | 15 | Eric DUPUY, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP3-NDI NDI for metallic and composite materials | Tronc Commun | 16 | Rodolphe LACALLE, Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP3-OSP Optical shape scanning and positioning - PhotoMechanics | Tronc Commun | 13 | Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP4-CAD Computer Aided Design and FEM | Tronc Commun | 20 | Kamel MOUSSAOUI, Jean-José ORTEU |
142 heures en présentiel
réparties en:
- Evaluation des connaissances et capacités : DS, QCM : 10
- Visites : 6
- Travaux Pratiques, Ateliers : 16
- Cours Magistraux : 110
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeAdvanced Manufacturing Processes for Aeronautical and Space Structures
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.