Descriptif
Cette UE regroupe des enseignements d'approfondissement en Sciences et Techniques de l'Ingénieur dans le domaine du génie des Procédés, génie énergétique, génie mécanique, génie industriel. 4 parcours scientifiques sont proposés.
Les élèves doivent 1 module sur 4.
- Rhéologie, agitation, DTS
- Transferts radiatifs
- Propriétés thermiques et optiques des matériaux
- Recherche opérationnelle
Ce parcours scientifique détermine un enseignement de modélisation-simulation qui complète le programme de l'UE :
- Aide multicritère à la décision
- Projet de simulation de procédé avec ASPEN
- Projet de simulation de résistance de matériaux avec ABAQUS
Objectifs pédagogiques
suivi les différents modules
Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE2-S2-A1-ModSimASPEN A1 : Projet de modélisation et simulation orienté GP Aspen | Option | Technique de l'ingénieur. | Fabienne ESPITALIER | |||
MOD-IFIE2-S2-A2-RhéoAgitDTS A2 : Rhéologie, agitation, DTS | Option | 28 | Alain CHAMAYOU | |||
MOD-IFIE2-S2-B1-ModSimCOMSOL B1 : Projet de modélisation et simulation orienté GP Coms... | Option | 27 | Fabienne ESPITALIER, Jean-Jacques LETOURNEAU |
|||
MOD-IFIE2-S2-B2-TransRad B2 : Transferts radiatifs | Option | 22.5 | Mouna EL HAFI | |||
MOD-IFIE2-S2-C1-ProjSim C1 : Projet de simulation à l'échelle locale par la métho... | Option | 24 | Luc PENAZZI | |||
MOD-IFIE2-S2-C2-ThermOptMat C2 : Propriétés thermiques et optiques des matériaux | Option | 21 | Denis DELAGNES | |||
MOD-IFIE2-S2-D1-AideMultDéc D1 : Aide multicritère à la décision | Option | 33 | Daouda KAMISSOKO | |||
MOD-IFIE2-S2-D2-RechOp D2 : Recherche opérationnelle | Option | 28.5 | Xavier LORCA | |||
MOD-IFIE2-S2-TC-RésSystLin Résolution de grands systèmes linéaires | Tronc Commun | 13.5 | Jean-Jacques LETOURNEAU |
150 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.