Descriptif
Cette UE regroupe des enseignements d'approfondissement en Sciences et Techniques de l'Ingénieur dans le domaine du génie des Procédés, génie énergétique, génie mécanique, génie industriel. 4 parcours scientifiques sont proposés. Les élèves doivent en choisir 1 sur 4.
— Biotechnologie & physico-chimie des interfaces
— Électrotechnique fondamentale
— Propriétés électriques et magnétiques des matériaux
— Optimisation non linéaire
Ce parcours scientifique détermine un enseignement de modélisation-simulation qui complète le programme de l'UE, et qui comprend un cours d'Analyse Dimensionnelle commun :
— Opérations unitaires & éléments finis
— Thermo-méca & éléments finis
— Systèmes à évènements discrets, approche objet
Objectifs pédagogiques
suivi les différents modules
Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE2-S1 A1 SimulOp A1 : Simulation d'opérations unitaires en GP | Tronc Commun | 49.5 | Jean-Jacques LETOURNEAU | |||
MOD-IFIE2-S1-A2 BioPhys A2 : Biotechnologie & Physico-Chimie des interfaces | Tronc Commun | 24 | Laurence GALET | |||
MOD-IFIE2-S1-B1 SimOpéUnit B1 : Simulation d'opérations unitaires en GP | Tronc Commun | Rébecca BONNAIRE | ||||
MOD-IFIE2-S1-B2 ElecFond B2 : Electrotechnique fondamentale | Tronc Commun | 22.5 | Mouna EL HAFI | |||
MOD-IFIE2-S1-C1 ThM et EF C1 : Thermo-mécanique et EF | Tronc Commun | 34.5 | Vincent VELAY | |||
MOD-IFIE2-S1-C2 ElecMag C2 : Propriétés électriques et magnétiques des matériaux... | Tronc Commun | 22.5 | Denis DELAGNES | |||
MOD-IFIE2-S1-D1 OptimDis D1 : Introduction à l'optimisation discrète | Tronc Commun | 34.5 | Franck FONTANILI | |||
MOD-IFIE2-S1-D2 OptimNL D2 : Optimisation non-linéaire | Tronc Commun | 25.5 | Jean-Louis DIRION | |||
MOD-IFIE2-S1-TC SciMod Tronc commun Science et Modélisation | Tronc Commun | 10.5 | Jean-Jacques LETOURNEAU |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeDiplôme d'Ingénieur IMT Mines Albi
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 7 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.