Descriptif
UE 7 - Materials & Processes 4 : Advanced materials & technologiesUnités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-IFIE3-I-S.MPetC-C2 Cours et TP avancés : Matériaux Polymères et Composites | Tronc Commun | 38.5 | Philippe LOURS | |||
MOD-IFIE3-I-S.SIMS-C2 Cours et TP avancés : Surfaces, Interfaces & métallurgies... | Tronc Commun | 31.5 | Denis DELAGNES | |||
MOD-IFIE3-I-S.VRQ-C2 Cours et TP avancés : Virtual Reality Quality - Aircraft ... | Tronc Commun | 31.5 | Fabrice SCHMIDT | |||
MOD-M-AeroM-M&P4-1 Modelling and Simulation in Mechanics of Materials | Tronc Commun | 144 | Vincent VELAY | |||
MOD-M-AeroM-M&P4-2 Materials selection | Tronc Commun | 9 | Vanessa VIDAL | |||
MOD-M-AeroM-M&P4-3 Functionnal materials | Tronc Commun | 44 | Thierry SENTENAC |
Soit 163 heures de travail global estimé pour l’étudiant.
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeAerospace Materials Design, manufacturing and Innovation Management
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finaledes Modules <10- Crédits ECTS acquis : 11 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.