Descriptif
Aircraft, Material and Process basic scientific knowledge
(voir descriptif en anglais)
Unités constitutives
Enseignement | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'enseignement | Volume horaire | Responsables | Lien Campus |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD-MS-AMPAS-AMP1-MCA1 Aircraft and Airframe Architecture | Tronc Commun | 11.25 | Damien BRENOT, Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP1-MEG9 Aerodynamic and Flight Dynamic | Tronc Commun | 22 | Damien BRENOT, Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-AP Assembly processes | Tronc Commun | 10.5 | Anis HOR, Jean-José ORTEU, Jérome TERRAZZONI |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-ATA Alumium and titanium alloys | Tronc Commun | 12 | Anis HOR, Philippe LOURS, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-ETC Epoxy and thermoplastic composites | Tronc Commun | 12 | Gerard BERNHART, Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP2-MPQ Material and processes qualification | Tronc Commun | 10.5 | Eric DUPUY, Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP3-NDI NDI for metallic and composite materials | Tronc Commun | 15.5 | Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP3-OSP Optical shape scanning and positioning | Tronc Commun | 12.5 | Anis HOR, Jean-José ORTEU |
|||
MOD-MS-AMPAS-AMP4-CAD Computer Aided Design | Tronc Commun | 12 | Anis HOR, Matthieu HOSPITAL, Jean-José ORTEU |
170 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les élèves du diplômeAdvanced Manufacturing Processes for Aeronautical Structures
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 10 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.